春假
秋假
| 寒假幼儿园放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 小班 | 参照义务教育阶段学校校历执行 | |
| 中班 | 参照义务教育阶段学校校历执行 | |
| 大班 | 参照义务教育阶段学校校历执行 | |
| 寒假小学放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 一年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 二年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 三年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 四年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 五年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 六年级 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 寒假初中放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 初一 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 初二 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 初三 | 2026年1月31日-3月1日 | |
| 寒假高中放假时间 | ||
| 年级 | 时间 | 详情 |
| 高一 | 2026年2月6日-3月1日 | |
| 高二 | 2026年2月6日-3月1日 | |
| 高三 | 2026年2月6日-3月1日 | |
| 寒假高校放假时间 | |
| 年级 | 大学 |
| 年份 | 2026 |
| 时间 | 以学校通知为准 |
| 暑假小学放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57天 | |
| 暑假初中放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月6日-8月31日 | 57天 | |
| 暑假高中放假时间 | |||
| 年份 | 时间 | 天数 | 详情 |
| 2024 | 2024年7月13日-8月31日 | 50天 | |
元旦
春节
清明节
劳动节
端午节
中秋节
国庆节