全部
按燃油分类查看
| 燃油标号 | 最新油价 | 相比上次调整涨跌 | |
| 0号柴油 | 6.72元/升 | 0.16元/升 | |
| 89号汽油 | 6.61元/升 | 0.16元/升 | |
| 92号汽油 | 7.11元/升 | 0.16元/升 | |
| 95号汽油 | 7.60元/升 | 0.18元/升 | |
| ﹣10号柴油 | 7.12元/升 | 0.17元/升 | |
| ﹣20号柴油 | 7.38元/升 | 0.18元/升 | |
0号柴油
89号汽油
92号汽油
95号汽油
﹣10号柴油
﹣20号柴油
以上油价更新于2026-02-03 24:00; 油价下次调整时间为2026-02-24 24:00; 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2026年油价调整日历